产品详情
四、CQ型磁力驱动泵性能参数表
型 号 | 口径(mm | 流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 转速 | 电源电压 | |
进口 | 出口 | (m3/h) | (m) | (npsh)rm | (kw) | (r/min) | (v) | |
14cq-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 6 | 0.12 | 2900 | 220/380 |
16cq-8 | 16 | 12 | 1.8 | 8 | 6 | 0.18 | 220/380 | |
20cq-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 6 | 0.37 | 380 | |
25cq-15 | 25 | 20 | 5.4 | 15 | 6 | 1.1 | 380 | |
32cq-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 6 | 1.1 | 380 | |
32cq-25 | 32 | 25 | 4.8 | 25 | 5.5 | 1.1 | 380 | |
40cq-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 4 | 2.2 | 380 | |
40cq-32 | 40 | 32 | 11.5 | 32 | 4 | 4 | 380 | |
50cq-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 4 | 380 | |
50cq-40 | 50 | 40 | 13.2 | 40 | 4 | 4 | 380 | |
50cq-50 | 50 | 32 | 7.8 | 50 | 4 | 5.5 | 380 | |
65cq-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 4 | 5.5 | 380 | |
65cq-32 | 65 | 50 | 27 | 32 | 4 | 7.5 | 380 |
CQ磁力泵安装尺寸
五、CQ型磁力驱动泵安装和使用
故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
1、水泵反转 | 改变电机接线 | |
2、进水管道漏气 | 杜绝漏气 | |
磁力驱动泵不出水 | 3、泵腔蓄水太少 | 增加蓄水量 |
4、电压太高,启动时联轴器打滑 | 调正电压 | |
5、吸程太高 | 降低砂安装位置 | |
1、吸入管径太小 | 调换进水管 | |
2、叶轮流道阻塞 | 清洗叶轮 | |
磁力驱动泵流量不足 | 3、扬程过高 | 开大出水阀 |
4、转速太低 | 恢复额定转速 | |
1、流量过大 | 关小出水阀 | |
磁力驱动泵扬程过低 | 2、转速太低 | 恢复额定转速 |
1、轴严重磨损 | 更换泵轴 | |
2、轴套严重磨损 | 更换轴套 | |
磁力驱动泵噪音太大 | 3、驱动磁钢杯与隔离套接触 | 拆除泵头重新组装 |
磁力驱动泵漏液 | o型密封圈损坏 | 更换o型密封圈 |